Toroid Core
Overview
Introduction
The most optomized shape to make magnetic field. No leakage inductance and other lossss are available. Each particle is insulated so no needed to gapping like ferrite cores.
Features
Shape is like a donut and directly wound normally. This shape gets full of the characteristics of material which applied. Good DCB characteristics are shown.
Applications
They are applied to line filter ande inductors.
Cross Reference
Core Dimension Table(mm)
| Part No. | A value(nH/N2) | Dimensions(mm) OD(Max)×ID(Min)×HT(Max) | Magnetic Path Length ℓ(cm) | Cross Section A(cm2) | Window Area Wa(cm2) | Volume V(cm3) | Packing Unit | |||||||||||||
| 026 | 060 | 075 | 090 | 125 | 147 | 160 | 173 | 200 | Before Coating | After Coating | ||||||||||
| OR035□○○○ | - | 13 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 | - | - | 3.56 | 1.78 | 1.52 | 3.94 | 1.52 | 1.96 | 0.817 | 0.014 | 0.122 | 0.011 | 40k |
| OR039□○○○ | - | 17 | 21 | 25 | 35 | 41 | 45 | - | - | 3.94 | 2.24 | 2.54 | 4.32 | 1.98 | 2.97 | 0.942 | 0.021 | 0.147 | 0.020 | 40k |
| OR046□○○○ | - | 20 | 25 | 30 | 42 | 49 | 53 | - | - | 4.65 | 2.36 | 2.54 | 5.21 | 1.93 | 3.30 | 1.060 | 0.029 | 0.213 | 0.030 | 40k |
| OR063□○○○ | - | 24 | 30 | 36 | 50 | 59 | 64 | - | - | 6.35 | 2.79 | 2.79 | 6.99 | 2.29 | 3.34 | 1.361 | 0.047 | 0.384 | 0.064 | 40k |
| OR066□○○○ | 11 | 26 | 32 | 39 | 54 | 64 | 69 | 75 | 86 | 6.60 | 2.67 | 2.54 | 7.24 | 2.29 | 3.18 | 1.363 | 0.048 | 0.412 | 0.065 | 40k |
| OR067□○○○ | 21 | 50 | 62 | 74 | 103 | 122 | 132 | 144 | 165 | 6.60 | 2.67 | 4.78 | 7.32 | 2.21 | 5.54 | 1.363 | 0.092 | 0.421 | 0.125 | 28k |
| OR068□○○○ | 14 | 33 | 42 | 50 | 70 | 81 | 89 | 95 | 112 | 6.86 | 3.96 | 5.08 | 7.62 | 3.45 | 5.72 | 1.650 | 0.073 | 0.456 | 0.120 | 28k |
| OR078□○○○ | 11 | 25 | 31 | 37 | 52 | 62 | 66 | 73 | 83 | 7.87 | 3.96 | 3.18 | 8.51 | 3.43 | 3.81 | 1.787 | 0.062 | 0.569 | 0.110 | 20k |
| OR096□○○○ | 11 | 25 | 32 | 38 | 53 | 63 | 68 | 74 | 84 | 9.65 | 4.78 | 3.18 | 10.29 | 4.27 | 3.81 | 2.180 | 0.075 | 0.832 | 0.164 | 12k |
| OR097□○○○ | 14 | 32 | 40 | 48 | 66 | 78 | 84 | 92 | 105 | 9.65 | 4.78 | 3.96 | 10.29 | 4.27 | 4.57 | 2.180 | 0.095 | 0.832 | 0.206 | 12k |
| OR102□○○○ | 14 | 32 | 40 | 48 | 66 | 78 | 84 | 92 | 105 | 10.16 | 5.08 | 3.96 | 10.80 | 4.57 | 4.57 | 2.380 | 0.100 | 0.916 | 0.238 | 10k |
| OR112□○○○ | 11 | 26 | 32 | 38 | 53 | 63 | 68 | 74 | 85 | 11.18 | 6.35 | 3.96 | 11.90 | 5.89 | 4.72 | 2.690 | 0.091 | 1.112 | 0.244 | 4,800 |
| OR127□○○○ | 12 | 27 | 34 | 40 | 56 | 67 | 72 | 79 | 90 | 12.70 | 7.62 | 4.75 | 13.46 | 6.99 | 5.51 | 3.120 | 0.114 | 1.423 | 0.356 | 4,000 |
| OR166□○○○ | 15 | 35 | 43 | 52 | 72 | 88 | 92 | 104 | 115 | 16.51 | 10.16 | 6.35 | 17.40 | 9.53 | 7.11 | 4.110 | 0.192 | 2.378 | 0.789 | 2,000 |
| OR172□○○○ | 19 | 43 | 53 | 64 | 89 | 105 | 114 | 123 | 142 | 17.27 | 9.65 | 6.35 | 18.03 | 9.02 | 7.11 | 4.140 | 0.232 | 2.553 | 0.960 | 2,000 |
| OR203□○○○ | 14 | 32 | 41 | 49 | 68 | 81 | 87 | 96 | 109 | 20.32 | 12.70 | 6.35 | 21.10 | 12.07 | 7.11 | 5.090 | 0.226 | 3.500 | 1.150 | 1,600 |
| OR229□○○○ | 19 | 43 | 54 | 65 | 90 | 106 | 115 | 124 | 144 | 22.86 | 13.97 | 7.62 | 23.62 | 13.39 | 8.38 | 5.670 | 0.331 | 4.380 | 1.877 | 750 |
| OR234□○○○ | 22 | 51 | 63 | 76 | 105 | 124 | 135 | 146 | 169 | 23.57 | 14.40 | 8.89 | 24.30 | 13.77 | 9.70 | 5.880 | 0.388 | 4.640 | 2.281 | 750 |
| OR270□○○○ | 32 | 75 | 94 | 113 | 157 | 185 | 201 | 217 | 251 | 26.92 | 14.73 | 11.18 | 27.70 | 14.10 | 11.99 | 6.350 | 0.654 | 6.030 | 4.153 | 540 |
| OR330□○○○ | 28 | 61 | 76 | 91 | 127 | 150 | 163 | 176 | - | 33.02 | 19.94 | 10.67 | 33.83 | 19.30 | 11.61 | 8.150 | 0.672 | 8.990 | 5.477 | 360 |
| OR343□○○○ | 16 | 38 | 47 | 57 | 79 | 93 | 101 | 109 | - | 34.29 | 23.37 | 8.89 | 35.20 | 22.60 | 9.83 | 8.950 | 0.454 | 9.730 | 4.063 | 390 |
| OR358□○○○ | 24 | 56 | 70 | 84 | 117 | 138 | 150 | 162 | - | 35.81 | 22.36 | 10.46 | 36.70 | 21.50 | 11.28 | 8.980 | 0.678 | 10.580 | 6.088 | 324 |
| OR400□○○○ | 35 | 81 | 101 | 121 | 168 | 198 | 215 | 233 | - | 39.88 | 24.13 | 14.48 | 40.70 | 23.30 | 15.37 | 9.840 | 1.072 | 13.010 | 10.548 | 240 |
| OR467□○○○ | 59 | 135 | 169 | 202 | 281 | 330 | 360 | - | - | 46.74 | 24.13 | 18.03 | 47.60 | 23.30 | 18.92 | 10.740 | 1.990 | 17.800 | 21.373 | 120 |
| OR468□○○○ | 37 | 86 | 107 | 128 | 178 | 210 | 228 | - | - | 46.74 | 28.70 | 15.24 | 47.60 | 27.90 | 16.13 | 11.630 | 1.340 | 17.800 | 15.584 | 135 |
| OR508□○○○ | 32 | 73 | 91 | 109 | 152 | 179 | 195 | - | - | 50.80 | 31.75 | 13.46 | 51.70 | 30.90 | 14.35 | 12.730 | 1.250 | 20.990 | 15.913 | 96 |
| OR571□○○○ | 60 | 138 | 172 | 207 | 287 | 338 | 368 | - | - | 57.15 | 26.39 | 15.24 | 28.00 | 25.60 | 16.10 | 12.500 | 2.290 | 6.160 | 28.625 | 96 |
| OR572□○○○ | 33 | 75 | 94 | 112 | 156 | 185 | 200 | - | - | 57.15 | 35.56 | 13.97 | 58.00 | 34.70 | 14.86 | 14.300 | 1.444 | 26.420 | 20.649 | 96 |
| OR610□○○○ | 83 | 192 | 240 | 288 | 400 | 470 | 512 | - | - | 62.00 | 32.60 | 25.00 | 63.10 | 31.37 | 26.27 | 14.370 | 3.675 | 31.270 | 52.810 | 36 |
| OR740□○○○ | 89 | 206 | 257 | 309 | 429 | - | - | - | - | 74.10 | 45.30 | 35.00 | 75.20 | 44.07 | 36.27 | 18.380 | 5.040 | 44.410 | 92.635 | 30 |
| OR777□○○○ | 30 | 68 | 85 | 102 | 142 | - | - | - | - | 77.80 | 49.23 | 12.70 | 78.90 | 48.00 | 13.97 | 20.000 | 1.770 | 48.890 | 35.400 | 64 |
| OR778□○○○ | 35 | 85 | 107 | 128 | 178 | - | - | - | - | 77.80 | 49.23 | 15.90 | 78.90 | 48.00 | 17.20 | 20.000 | 2.270 | 48.890 | 45.400 | 48 |
Core Dimension Table(inch)
| Part No. | A value(nH/N2) | Dimensions(mm) OD(Max)×ID(Min)×HT(Max) | Magnetic Path Length ℓ(cm) | Cross Section A(cm2) | Window Area Wa(cm2) | Volume V(cm3) | Packing Unit | |||||||||||||
| 026 | 060 | 075 | 090 | 125 | 147 | 160 | 173 | 200 | Before Coating | After Coating | ||||||||||
| OR035□○○○ | - | 13 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 | - | - | 0.140 | 0.070 | 0.060 | 0.155 | 0.060 | 0.077 | 0.817 | 0.014 | 0.122 | 0.011 | 40k |
| OR039□○○○ | - | 17 | 21 | 25 | 35 | 41 | 45 | - | - | 0.155 | 0.088 | 0.100 | 0.170 | 0.078 | 0.177 | 0.942 | 0.021 | 0.147 | 0.020 | 40k |
| OR046□○○○ | - | 20 | 25 | 30 | 42 | 49 | 53 | - | - | 0.183 | 0.093 | 0.100 | 0.205 | 0.076 | 0.130 | 1.060 | 0.029 | 0.213 | 0.030 | 40k |
| OR063□○○○ | - | 24 | 30 | 36 | 50 | 59 | 64 | - | - | 0.250 | 0.110 | 0.110 | 0.275 | 0.090 | 0.135 | 1.361 | 0.047 | 0.384 | 0.064 | 40k |
| OR066□○○○ | 11 | 26 | 32 | 39 | 54 | 64 | 69 | 75 | 86 | 0.260 | 0.105 | 0.100 | 0.285 | 0.090 | 0.125 | 1.363 | 0.048 | 0.412 | 0.065 | 40k |
| OR067□○○○ | 21 | 50 | 62 | 74 | 103 | 122 | 132 | 144 | 165 | 0.260 | 0.105 | 0.188 | 0.288 | 0.087 | 0.218 | 1.363 | 0.092 | 0.421 | 0.125 | 28k |
| OR068□○○○ | 14 | 33 | 42 | 50 | 70 | 81 | 89 | 95 | 112 | 0.270 | 0.156 | 0.200 | 0.300 | 0.136 | 0.225 | 1.650 | 0.073 | 0.456 | 0.120 | 28k |
| OR078□○○○ | 11 | 25 | 31 | 37 | 52 | 62 | 66 | 73 | 83 | 0.310 | 0.156 | 0.125 | 0.335 | 0.135 | 0.150 | 1.787 | 0.062 | 0.569 | 0.110 | 20k |
| OR096□○○○ | 11 | 25 | 32 | 38 | 53 | 63 | 68 | 74 | 84 | 0.380 | 0.188 | 0.125 | 0.405 | 0.168 | 0.150 | 2.180 | 0.075 | 0.832 | 0.164 | 12k |
| OR097□○○○ | 14 | 32 | 40 | 48 | 66 | 78 | 84 | 92 | 105 | 0.380 | 0.188 | 0.156 | 0.405 | 0.168 | 0.180 | 2.180 | 0.095 | 0.832 | 0.206 | 12k |
| OR102□○○○ | 14 | 32 | 40 | 48 | 66 | 78 | 84 | 92 | 105 | 0.400 | 0.200 | 0.156 | 0.425 | 0.180 | 0.180 | 2.380 | 0.100 | 0.916 | 0.238 | 10k |
| OR112□○○○ | 11 | 26 | 32 | 38 | 53 | 63 | 68 | 74 | 85 | 0.440 | 0.250 | 0.156 | 0.469 | 0.232 | 0.186 | 2.690 | 0.091 | 1.112 | 0.244 | 4,800 |
| OR127□○○○ | 12 | 27 | 34 | 40 | 56 | 67 | 72 | 79 | 90 | 0.500 | 0.300 | 0.187 | 0.530 | 0.275 | 0.217 | 3.120 | 0.114 | 1.423 | 0.356 | 4,000 |
| OR166□○○○ | 15 | 35 | 43 | 52 | 72 | 88 | 92 | 104 | 115 | 0.650 | 0.400 | 0.250 | 0.685 | 0.375 | 0.280 | 4.110 | 0.192 | 2.378 | 0.789 | 2,000 |
| OR172□○○○ | 19 | 43 | 53 | 64 | 89 | 105 | 114 | 123 | 142 | 0.680 | 0.380 | 0.250 | 0.710 | 0.355 | 0.280 | 4.140 | 0.232 | 2.553 | 0.960 | 2,000 |
| OR203□○○○ | 14 | 32 | 41 | 49 | 68 | 81 | 87 | 96 | 109 | 0.800 | 0.500 | 0.250 | 0.831 | 0.475 | 0.280 | 5.090 | 0.226 | 3.500 | 1.150 | 1,600 |
| OR229□○○○ | 19 | 43 | 54 | 65 | 90 | 106 | 115 | 124 | 144 | 0.900 | 0.550 | 0.300 | 0.930 | 0.527 | 0.330 | 5.670 | 0.331 | 4.380 | 1.877 | 750 |
| OR234□○○○ | 22 | 51 | 63 | 76 | 105 | 124 | 135 | 146 | 169 | 0.928 | 0.567 | 0.350 | 0.957 | 0.542 | 0.382 | 5.880 | 0.388 | 4.640 | 2.281 | 750 |
| OR270□○○○ | 32 | 75 | 94 | 113 | 157 | 185 | 201 | 217 | 251 | 1.060 | 0.580 | 0.440 | 1.091 | 0.555 | 0.472 | 6.350 | 0.654 | 6.030 | 4.153 | 540 |
| OR330□○○○ | 28 | 61 | 76 | 91 | 127 | 150 | 163 | 176 | - | 1.300 | 0.785 | 0.420 | 1.332 | 0.760 | 0.457 | 8.150 | 0.672 | 8.990 | 5.477 | 360 |
| OR343□○○○ | 16 | 38 | 47 | 57 | 79 | 93 | 101 | 109 | - | 1.350 | 0.920 | 0.350 | 1.386 | 0.890 | 0.387 | 8.950 | 0.454 | 9.730 | 4.063 | 390 |
| OR358□○○○ | 24 | 56 | 70 | 84 | 117 | 138 | 150 | 162 | - | 1.410 | 0.880 | 0.412 | 1.445 | 0.846 | 0.444 | 8.980 | 0.678 | 10.580 | 6.088 | 324 |
| OR400□○○○ | 35 | 81 | 101 | 121 | 168 | 198 | 215 | 233 | - | 1.570 | 0.950 | 0.570 | 1.602 | 0.917 | 0.605 | 9.840 | 1.072 | 13.010 | 10.548 | 240 |
| OR467□○○○ | 59 | 135 | 169 | 202 | 281 | 330 | 360 | - | - | 1.840 | 0.950 | 0.710 | 1.874 | 0.917 | 0.745 | 10.740 | 1.990 | 17.800 | 21.373 | 120 |
| OR468□○○○ | 37 | 86 | 107 | 128 | 178 | 210 | 228 | - | - | 1.840 | 1.130 | 0.600 | 1.874 | 1.098 | 0.635 | 11.630 | 1.340 | 17.800 | 15.584 | 135 |
| OR508□○○○ | 32 | 73 | 91 | 109 | 152 | 179 | 195 | - | - | 2.000 | 1.250 | 0.530 | 2.035 | 1.217 | 0.565 | 12.730 | 1.250 | 20.990 | 15.913 | 96 |
| OR571□○○○ | 60 | 138 | 172 | 207 | 287 | 338 | 368 | - | - | 2.250 | 1.039 | 0.600 | 2.283 | 1.008 | 0.634 | 12.500 | 2.290 | 6.160 | 28.625 | 96 |
| OR572□○○○ | 33 | 75 | 94 | 112 | 156 | 185 | 200 | - | - | 2.250 | 1.400 | 0.550 | 2.283 | 1.366 | 0.585 | 14.300 | 1.444 | 26.420 | 20.649 | 96 |
| OR610□○○○ | 83 | 192 | 240 | 288 | 400 | 470 | 512 | - | - | 2.441 | 1.283 | 0.984 | 2.484 | 1.235 | 1.034 | 14.370 | 3.675 | 31.270 | 52.810 | 36 |
| OR740□○○○ | 89 | 206 | 257 | 309 | 429 | - | - | - | - | 2.917 | 1.783 | 1.378 | 2.961 | 1.735 | 1.428 | 18.380 | 5.040 | 44.410 | 92.635 | 30 |
| OR777□○○○ | 30 | 68 | 85 | 102 | 142 | - | - | - | - | 3.063 | 1.938 | 0.500 | 3.106 | 1.890 | 0.550 | 20.000 | 1.770 | 48.890 | 35.400 | 64 |
| OR778□○○○ | 35 | 85 | 107 | 128 | 178 | - | - | - | - | 3.063 | 1.936 | 0.626 | 3.106 | 1.890 | 0.677 | 20.000 | 2.270 | 48.890 | 45.400 | 48 |
Detailed specification sheets are shown in the product images.
Toroid Core
Toroid Core: overview and buying guide
The Toroid Core is made by SAMWHA ELECTRONICS and listed in our electronic range. Premium Emart sources it directly from the manufacturer and handles the quotation, inspection, export packing and international shipping, so you can buy it from anywhere in the world with a single point of contact.
Frequently asked questions
How much does the Toroid Core cost?
Prices depend on the configuration, quantity and destination. Add the item to your RFQ list and we will send a free quotation with the unit price, lead time and shipping cost. There is no obligation to buy.
Can you ship the Toroid Core to my country?
Yes. We export worldwide by sea, air or courier, with export packing and the commercial invoice, packing list and certificate of origin where required. The shipping options are shown in your quotation.
Is this a genuine SAMWHA ELECTRONICS product?
We purchase directly from SAMWHA ELECTRONICS or its authorised channels and confirm the model and specifications with the manufacturer before ordering.
What is the minimum order quantity?
For most items the minimum order is one unit. If the manufacturer sets a higher minimum, we tell you in the quotation.
Overview
Introduction
The most optomized shape to make magnetic field. No leakage inductance and other lossss are available. Each particle is insulated so no needed to gapping like ferrite cores.
Features
Shape is like a donut and directly wound normally. This shape gets full of the characteristics of material which applied. Good DCB characteristics are shown.
Applications
They are applied to line filter ande inductors.
Cross Reference
Core Dimension Table(mm)
| Part No. | A value(nH/N2) | Dimensions(mm) OD(Max)×ID(Min)×HT(Max) | Magnetic Path Length ℓ(cm) | Cross Section A(cm2) | Window Area Wa(cm2) | Volume V(cm3) | Packing Unit | |||||||||||||
| 026 | 060 | 075 | 090 | 125 | 147 | 160 | 173 | 200 | Before Coating | After Coating | ||||||||||
| OR035□○○○ | - | 13 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 | - | - | 3.56 | 1.78 | 1.52 | 3.94 | 1.52 | 1.96 | 0.817 | 0.014 | 0.122 | 0.011 | 40k |
| OR039□○○○ | - | 17 | 21 | 25 | 35 | 41 | 45 | - | - | 3.94 | 2.24 | 2.54 | 4.32 | 1.98 | 2.97 | 0.942 | 0.021 | 0.147 | 0.020 | 40k |
| OR046□○○○ | - | 20 | 25 | 30 | 42 | 49 | 53 | - | - | 4.65 | 2.36 | 2.54 | 5.21 | 1.93 | 3.30 | 1.060 | 0.029 | 0.213 | 0.030 | 40k |
| OR063□○○○ | - | 24 | 30 | 36 | 50 | 59 | 64 | - | - | 6.35 | 2.79 | 2.79 | 6.99 | 2.29 | 3.34 | 1.361 | 0.047 | 0.384 | 0.064 | 40k |
| OR066□○○○ | 11 | 26 | 32 | 39 | 54 | 64 | 69 | 75 | 86 | 6.60 | 2.67 | 2.54 | 7.24 | 2.29 | 3.18 | 1.363 | 0.048 | 0.412 | 0.065 | 40k |
| OR067□○○○ | 21 | 50 | 62 | 74 | 103 | 122 | 132 | 144 | 165 | 6.60 | 2.67 | 4.78 | 7.32 | 2.21 | 5.54 | 1.363 | 0.092 | 0.421 | 0.125 | 28k |
| OR068□○○○ | 14 | 33 | 42 | 50 | 70 | 81 | 89 | 95 | 112 | 6.86 | 3.96 | 5.08 | 7.62 | 3.45 | 5.72 | 1.650 | 0.073 | 0.456 | 0.120 | 28k |
| OR078□○○○ | 11 | 25 | 31 | 37 | 52 | 62 | 66 | 73 | 83 | 7.87 | 3.96 | 3.18 | 8.51 | 3.43 | 3.81 | 1.787 | 0.062 | 0.569 | 0.110 | 20k |
| OR096□○○○ | 11 | 25 | 32 | 38 | 53 | 63 | 68 | 74 | 84 | 9.65 | 4.78 | 3.18 | 10.29 | 4.27 | 3.81 | 2.180 | 0.075 | 0.832 | 0.164 | 12k |
| OR097□○○○ | 14 | 32 | 40 | 48 | 66 | 78 | 84 | 92 | 105 | 9.65 | 4.78 | 3.96 | 10.29 | 4.27 | 4.57 | 2.180 | 0.095 | 0.832 | 0.206 | 12k |
| OR102□○○○ | 14 | 32 | 40 | 48 | 66 | 78 | 84 | 92 | 105 | 10.16 | 5.08 | 3.96 | 10.80 | 4.57 | 4.57 | 2.380 | 0.100 | 0.916 | 0.238 | 10k |
| OR112□○○○ | 11 | 26 | 32 | 38 | 53 | 63 | 68 | 74 | 85 | 11.18 | 6.35 | 3.96 | 11.90 | 5.89 | 4.72 | 2.690 | 0.091 | 1.112 | 0.244 | 4,800 |
| OR127□○○○ | 12 | 27 | 34 | 40 | 56 | 67 | 72 | 79 | 90 | 12.70 | 7.62 | 4.75 | 13.46 | 6.99 | 5.51 | 3.120 | 0.114 | 1.423 | 0.356 | 4,000 |
| OR166□○○○ | 15 | 35 | 43 | 52 | 72 | 88 | 92 | 104 | 115 | 16.51 | 10.16 | 6.35 | 17.40 | 9.53 | 7.11 | 4.110 | 0.192 | 2.378 | 0.789 | 2,000 |
| OR172□○○○ | 19 | 43 | 53 | 64 | 89 | 105 | 114 | 123 | 142 | 17.27 | 9.65 | 6.35 | 18.03 | 9.02 | 7.11 | 4.140 | 0.232 | 2.553 | 0.960 | 2,000 |
| OR203□○○○ | 14 | 32 | 41 | 49 | 68 | 81 | 87 | 96 | 109 | 20.32 | 12.70 | 6.35 | 21.10 | 12.07 | 7.11 | 5.090 | 0.226 | 3.500 | 1.150 | 1,600 |
| OR229□○○○ | 19 | 43 | 54 | 65 | 90 | 106 | 115 | 124 | 144 | 22.86 | 13.97 | 7.62 | 23.62 | 13.39 | 8.38 | 5.670 | 0.331 | 4.380 | 1.877 | 750 |
| OR234□○○○ | 22 | 51 | 63 | 76 | 105 | 124 | 135 | 146 | 169 | 23.57 | 14.40 | 8.89 | 24.30 | 13.77 | 9.70 | 5.880 | 0.388 | 4.640 | 2.281 | 750 |
| OR270□○○○ | 32 | 75 | 94 | 113 | 157 | 185 | 201 | 217 | 251 | 26.92 | 14.73 | 11.18 | 27.70 | 14.10 | 11.99 | 6.350 | 0.654 | 6.030 | 4.153 | 540 |
| OR330□○○○ | 28 | 61 | 76 | 91 | 127 | 150 | 163 | 176 | - | 33.02 | 19.94 | 10.67 | 33.83 | 19.30 | 11.61 | 8.150 | 0.672 | 8.990 | 5.477 | 360 |
| OR343□○○○ | 16 | 38 | 47 | 57 | 79 | 93 | 101 | 109 | - | 34.29 | 23.37 | 8.89 | 35.20 | 22.60 | 9.83 | 8.950 | 0.454 | 9.730 | 4.063 | 390 |
| OR358□○○○ | 24 | 56 | 70 | 84 | 117 | 138 | 150 | 162 | - | 35.81 | 22.36 | 10.46 | 36.70 | 21.50 | 11.28 | 8.980 | 0.678 | 10.580 | 6.088 | 324 |
| OR400□○○○ | 35 | 81 | 101 | 121 | 168 | 198 | 215 | 233 | - | 39.88 | 24.13 | 14.48 | 40.70 | 23.30 | 15.37 | 9.840 | 1.072 | 13.010 | 10.548 | 240 |
| OR467□○○○ | 59 | 135 | 169 | 202 | 281 | 330 | 360 | - | - | 46.74 | 24.13 | 18.03 | 47.60 | 23.30 | 18.92 | 10.740 | 1.990 | 17.800 | 21.373 | 120 |
| OR468□○○○ | 37 | 86 | 107 | 128 | 178 | 210 | 228 | - | - | 46.74 | 28.70 | 15.24 | 47.60 | 27.90 | 16.13 | 11.630 | 1.340 | 17.800 | 15.584 | 135 |
| OR508□○○○ | 32 | 73 | 91 | 109 | 152 | 179 | 195 | - | - | 50.80 | 31.75 | 13.46 | 51.70 | 30.90 | 14.35 | 12.730 | 1.250 | 20.990 | 15.913 | 96 |
| OR571□○○○ | 60 | 138 | 172 | 207 | 287 | 338 | 368 | - | - | 57.15 | 26.39 | 15.24 | 28.00 | 25.60 | 16.10 | 12.500 | 2.290 | 6.160 | 28.625 | 96 |
| OR572□○○○ | 33 | 75 | 94 | 112 | 156 | 185 | 200 | - | - | 57.15 | 35.56 | 13.97 | 58.00 | 34.70 | 14.86 | 14.300 | 1.444 | 26.420 | 20.649 | 96 |
| OR610□○○○ | 83 | 192 | 240 | 288 | 400 | 470 | 512 | - | - | 62.00 | 32.60 | 25.00 | 63.10 | 31.37 | 26.27 | 14.370 | 3.675 | 31.270 | 52.810 | 36 |
| OR740□○○○ | 89 | 206 | 257 | 309 | 429 | - | - | - | - | 74.10 | 45.30 | 35.00 | 75.20 | 44.07 | 36.27 | 18.380 | 5.040 | 44.410 | 92.635 | 30 |
| OR777□○○○ | 30 | 68 | 85 | 102 | 142 | - | - | - | - | 77.80 | 49.23 | 12.70 | 78.90 | 48.00 | 13.97 | 20.000 | 1.770 | 48.890 | 35.400 | 64 |
| OR778□○○○ | 35 | 85 | 107 | 128 | 178 | - | - | - | - | 77.80 | 49.23 | 15.90 | 78.90 | 48.00 | 17.20 | 20.000 | 2.270 | 48.890 | 45.400 | 48 |
Core Dimension Table(inch)
| Part No. | A value(nH/N2) | Dimensions(mm) OD(Max)×ID(Min)×HT(Max) | Magnetic Path Length ℓ(cm) | Cross Section A(cm2) | Window Area Wa(cm2) | Volume V(cm3) | Packing Unit | |||||||||||||
| 026 | 060 | 075 | 090 | 125 | 147 | 160 | 173 | 200 | Before Coating | After Coating | ||||||||||
| OR035□○○○ | - | 13 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 | - | - | 0.140 | 0.070 | 0.060 | 0.155 | 0.060 | 0.077 | 0.817 | 0.014 | 0.122 | 0.011 | 40k |
| OR039□○○○ | - | 17 | 21 | 25 | 35 | 41 | 45 | - | - | 0.155 | 0.088 | 0.100 | 0.170 | 0.078 | 0.177 | 0.942 | 0.021 | 0.147 | 0.020 | 40k |
| OR046□○○○ | - | 20 | 25 | 30 | 42 | 49 | 53 | - | - | 0.183 | 0.093 | 0.100 | 0.205 | 0.076 | 0.130 | 1.060 | 0.029 | 0.213 | 0.030 | 40k |
| OR063□○○○ | - | 24 | 30 | 36 | 50 | 59 | 64 | - | - | 0.250 | 0.110 | 0.110 | 0.275 | 0.090 | 0.135 | 1.361 | 0.047 | 0.384 | 0.064 | 40k |
| OR066□○○○ | 11 | 26 | 32 | 39 | 54 | 64 | 69 | 75 | 86 | 0.260 | 0.105 | 0.100 | 0.285 | 0.090 | 0.125 | 1.363 | 0.048 | 0.412 | 0.065 | 40k |
| OR067□○○○ | 21 | 50 | 62 | 74 | 103 | 122 | 132 | 144 | 165 | 0.260 | 0.105 | 0.188 | 0.288 | 0.087 | 0.218 | 1.363 | 0.092 | 0.421 | 0.125 | 28k |
| OR068□○○○ | 14 | 33 | 42 | 50 | 70 | 81 | 89 | 95 | 112 | 0.270 | 0.156 | 0.200 | 0.300 | 0.136 | 0.225 | 1.650 | 0.073 | 0.456 | 0.120 | 28k |
| OR078□○○○ | 11 | 25 | 31 | 37 | 52 | 62 | 66 | 73 | 83 | 0.310 | 0.156 | 0.125 | 0.335 | 0.135 | 0.150 | 1.787 | 0.062 | 0.569 | 0.110 | 20k |
| OR096□○○○ | 11 | 25 | 32 | 38 | 53 | 63 | 68 | 74 | 84 | 0.380 | 0.188 | 0.125 | 0.405 | 0.168 | 0.150 | 2.180 | 0.075 | 0.832 | 0.164 | 12k |
| OR097□○○○ | 14 | 32 | 40 | 48 | 66 | 78 | 84 | 92 | 105 | 0.380 | 0.188 | 0.156 | 0.405 | 0.168 | 0.180 | 2.180 | 0.095 | 0.832 | 0.206 | 12k |
| OR102□○○○ | 14 | 32 | 40 | 48 | 66 | 78 | 84 | 92 | 105 | 0.400 | 0.200 | 0.156 | 0.425 | 0.180 | 0.180 | 2.380 | 0.100 | 0.916 | 0.238 | 10k |
| OR112□○○○ | 11 | 26 | 32 | 38 | 53 | 63 | 68 | 74 | 85 | 0.440 | 0.250 | 0.156 | 0.469 | 0.232 | 0.186 | 2.690 | 0.091 | 1.112 | 0.244 | 4,800 |
| OR127□○○○ | 12 | 27 | 34 | 40 | 56 | 67 | 72 | 79 | 90 | 0.500 | 0.300 | 0.187 | 0.530 | 0.275 | 0.217 | 3.120 | 0.114 | 1.423 | 0.356 | 4,000 |
| OR166□○○○ | 15 | 35 | 43 | 52 | 72 | 88 | 92 | 104 | 115 | 0.650 | 0.400 | 0.250 | 0.685 | 0.375 | 0.280 | 4.110 | 0.192 | 2.378 | 0.789 | 2,000 |
| OR172□○○○ | 19 | 43 | 53 | 64 | 89 | 105 | 114 | 123 | 142 | 0.680 | 0.380 | 0.250 | 0.710 | 0.355 | 0.280 | 4.140 | 0.232 | 2.553 | 0.960 | 2,000 |
| OR203□○○○ | 14 | 32 | 41 | 49 | 68 | 81 | 87 | 96 | 109 | 0.800 | 0.500 | 0.250 | 0.831 | 0.475 | 0.280 | 5.090 | 0.226 | 3.500 | 1.150 | 1,600 |
| OR229□○○○ | 19 | 43 | 54 | 65 | 90 | 106 | 115 | 124 | 144 | 0.900 | 0.550 | 0.300 | 0.930 | 0.527 | 0.330 | 5.670 | 0.331 | 4.380 | 1.877 | 750 |
| OR234□○○○ | 22 | 51 | 63 | 76 | 105 | 124 | 135 | 146 | 169 | 0.928 | 0.567 | 0.350 | 0.957 | 0.542 | 0.382 | 5.880 | 0.388 | 4.640 | 2.281 | 750 |
